UTASTÉR CSOMAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA
CARPROTECT
UTASTÉRBE SZERELT GÉPJÁRMŰVÉDELMI CSOMAGOK, FUNKCIÓK SZERINTI ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA
Kis kijelzős eszköz esetén a táblázat optimális megjelenése érdekében kérjük, fordítsa fektetett helyzetbe az eszközét.
FELSZERELTSÉG FUNKCIÓK |
UTASTÉR STANDARDAlaprendszer
+ Utastérbe szerelt védelem+ Hagyományos autóriasztók összes funkciója
|
UTASTÉR OPTIMUMAlaprendszer + GSM kapcsolat
+ GSM havidíjmentes távfelügyelet+ Utastérbe szerelt védelem+ Hagyományos autóriasztók összes funkciója
|
UTASTÉR EXTRAAlaprendszer + GSM + GPS kapcsolat
+ GSM havidíjmentes távfelügyelet
|
IQ-Modul + kódpad (alapmodul)… | + | + | + |
Automatikus beélesedés… | + | + | + |
Automatikus visszaélesedés… | + | + | + |
Riasztáskor hang és fényjelzés… | + | + | + |
Állapot jelző LED és hangszóró az utastérben | + | + | + |
Lemerült akkumulátornál is véd | + | + | + |
Vízálló burkolat (IP66 szabvány) | Utastérben nem kell | Utastérben nem kell | Utastérben nem kell |
Motortérzárral lezárt motorháztető… | |||
Automatikusan működő motortérzár | |||
Hozzáférhetetlen zóna… | |||
CARPROTECT modulok a hozzáférhetetlen motortérben… | |||
CARPROTECT végponti analóg motorblokkolás… | |||
Motorblokkolás az utastérben (indításgátlás) | + | + | + |
Kijátszhatatlan kódpados tulajdonos beazonosítás… | + | + | + |
Rablásvédelmi funkciók… | + | + | + |
Rablásgátlás… | + | + | + |
Pánik funkció indítása kódpadról… | + | + | + |
Pánik funkció indítása a tulajdonos mobiltelefonjáról… | Hiányos technikai feltételek | + | + |
Szervizállás… | + | + | + |
Autómosó üzemmód… | |||
Motorháztető nyitás figyelés | |||
Utastérajtó nyitás figyelés | + | + | + |
Csomagtartó nyitás figyelés | + | + | + |
* Távirányítón a csomagtartó nyitás figyelés | + | + | + |
Gyújtás figyelés | + | + | + |
Önindító figyelés | + | + | + |
Vészvillogó vezérlés | + | + | + |
CAN-BUS rendszer kompatibilis | + | + | + |
Gyári riasztó jelének kiolvasása (is) a CAN-BUS rendszerből | + | + | + |
Személyes működési profil létrehozása… | + | + | + |
Szabotázs védett vezetékek | + | + | + |
Ultrahangos utastér védelem… | választható kiegészítő | választható kiegészítő | választható kiegészítő |
Modul bemenet (kiegészítők jeleinek fogadása)… | + | + | + |
VÉSZKÓD (vészüzemmód)… | + | + | + |
CARPROTECT ASSZISZTENCIA… | csak VÉSZKÓD… | + | + |
Távvezérelt segítségnyújtás… | csak VÉSZKÓD… | + | + |
TIM-HIM2-B GSM / GPRS modul… | TIM-HIM2-B modul (GSM kapcsolat) | TIM-HIM3 modul kiváltja | |
TIM-HIM2-B modul beépített saját akkumulátor | + | TIM-HIM3 akkumulátor kiváltja | |
TIM-HIM3 GSM / GPRS / GPS modul… |
TIM-HIM3 modul (GSM+GPS kapcsolat) | ||
TIM-HIM3 modul beépített saját akkumulátor | + | ||
Havidíjmentes GSM távfelügyelet… | + | + | |
QuecLocator GSM alapú helymeghatározás… | + | + | |
BreaGuard GSM zavarás érzékrlés… | + | + | |
GPS műholdas helymeghatározás… | + | ||
Külön havidíjas műholdas flottakövetés szolgáltatás támogatása… | + | ||
GPS műholdvétel zavarás érzékelése (Anti-Jamming) |
+ | ||
HÍVÁSRIASZTÁS (távriasztás)… | + | + | |
HÍVÁSTILTÁS (távoli motorblokkolás, távleállítás)… | + | + | |
Figyelmeztető SMS üzenetek… | + | + | |
SMS parancsok… | + | + | |
Lekérdező SMS üzenetek… | + | + | |
* Tartalék motorblokkolás SMS paranccsal | + | + | |
Sziréna vezérlés SMS paranccsal | Hiányos technikai feltételek | Hiányos technikai feltételek | Hiányos technikai feltételek |
Kritikus akkumulátor feszültség SMS riasztás | + | + | |
Biztonsági PUK kód használatakor SMS jelentés | + | + | |
PUK kód és PIN kód letiltása a kódpadon SMS paranccsal | + | + | |
PIN kód letiltása HÍVÁSTILTÁSSAL | + | + | |
Riasztási események kilistázása SMS üzenetben | + | + | |
GSM Droid Pro mobilalkalmazás… | + | + | |
Digitális emelésérzékelő… | választható kiegészítő | választható kiegészítő | választható kiegészítő |
** Belső akkumulátoros sziréna… | Hiányos technikai feltételek | Hiányos technikai feltételek | Hiányos technikai feltételek |
**Sziréna | Hiányos technikai feltételek | + | + |
START / STOP rendszer kompatibilis | + | + | + |
Gyári központizárral összehangolt működés | + | + | + |
KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer kompatibilis | + | + | + |
KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszere védelmi hibáját kizárja… | + | + | + |
Roncsolás nélküli beszerelés | + | + | + |
1 év garancia | + | + | + |
Beszerelési költség | + | + | + |
UTASTÉR GÉPJÁRMŰVÉDELMI CSOMAGOK BRUTTÓ ÁRA |
UTASTÉR STANDARD Bruttó: 135.000 Ft |
UTASTÉR OPTIMUM Bruttó: 170.000 Ft |
UTASTÉR EXTRA Bruttó: 190.000 Forint |
* Nem minden autótípus támogatja a funkciót.
** Amennyiben a gépkocsi gyári akkumulátora nem a motortérben van, ajánlott az egyszerű sziréna helyett belső akkumulátoros szirána felszerelése a védett, hozzáférhetetlen motortérbe.
A feltüntetett bruttó árak minden esetben tartalmazzák a beszerelési költséget is.
MEGRENDELÉS RÉSZLETEI / MEGRENDELÉS…
MEGRENDELÉS ELŐTT TELEFONON ÉRDEKLŐDNÉK