VOLF 4 UTASTÉR AUTÓRIASZTÓ ÉS A CARPROTECT STANDARD UTASTÉR GÉPJÁRMŰVÉDELMI RENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA
Gyakorlatilag mind a két rendszer, autólopás szemponjából megfelelő védelmet biztosít autójának.
Mivel a két rendszer külön tervezés eredménye, kisebb eltérések vannak közöttük, de a fontos biztonságtechnikai pontokon mind a két rendszer megfelelő védelmet nyújt.
Az alábbi táblázatban ismerheti meg részeletesen a két rendszer eltéréseit.
Kis kijelzős eszköz esetén a táblázat optimális megjelenése érdekében kérjük, fordítsa fektetett helyzetbe az eszközét.
FELSZERELTSÉG FUNKCIÓK
CARPROTECT rendszer előnyei a VOLF rendszerhez képest = Kék szöveg kiemelés VOLF rendszer előnyei a CARPROTECT rendszerhez képest = Zöld szöveg kiemelés |
Alaprendszer
+ Hagyományos autóriasztók összes funkciója + Indításgátló funkciók + Rablásgátló funkciók + A KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer hibáját kiküszöböli + Legbiztonságosabb tulajdonos beazonosítás
Bruttó: 135.000 Ft
|
Alaprendszer
+ Hagyományos autóriasztók összes funkciója + Indításgátló funkciók + Rablásgátló funkciók + A KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer hibáját kiküszöböli + Legbiztonságosabb tulajdonos beazonosítás
Bruttó: 135.000 Ft
|
Alaprendszer + kódpad | + | + |
Automatikus beélesedés… | + | + |
Automatikus visszaélesedés… | + | + |
Riasztáskor hang és fényjelzés… | + | + |
Állapot jelző LED és hangszóró az utastérben | + | + |
Lemerült akkumulátornál is véd | + | + |
Kijátszhatatlan kódpados tulajdonos beazonosítás… (alapértelmezett azonosítás) | + | + |
Kiegészítő Bluetooth-os azonosítás | Van benne Bluetooth-os azonosítás | nincs benne |
Kiegészítő kódkártyás azonosítás (opcionálisan rendelhető: 2 db kódkártya = + 15.000 Ft) | opcionálisan választható | nincs benne |
Rablásvédelmi funkciók… | + | + |
Rablásgátlás… | + | + |
Pánik funkció indítása kódpadról… | + | + |
Pánik funkció indítása a tulajdonos mobiltelefonjáról… | + | + |
Szervizállás… | + | + |
Motorháztető nyitás figyelés (ha a jelvezeték megtalálható az utastérben) | + | + |
Utastérajtó nyitás figyelés | + | + |
Csomagtartó nyitás figyelés | + | + |
Távirányítón a csomagtartó nyitás figyelés (ha van ilyen az autón) | + | + |
Gyújtás figyelés | + | + |
Önindító figyelés | nincs | + |
Vészvillogó vezérlés | + | + |
CAN-BUS rendszer kompatibilis | + | + |
Gyári riasztó jelének kiolvasása (is) a CAN-BUS rendszerből | + | + |
ANALÓG módban is beköthető (nem CAN-BUS mód) | nincs | + |
Személyes működési profil létrehozása… | + | + |
Szabotázs védett vezetékek | + | + |
Ultrahangos utastér védelem… | választható kiegészítő | választható kiegészítő |
Modul bemenet (kiegészítők jeleinek fogadása)… | + | + |
VÉSZKÓD (vészüzemmód)… | + | + |
Rendszer saját áramfogyasztása | 5 mAh | 18 mAh |
Digitális emelésérzékelő… | Van benne emelésérzékelő | választható kiegészítő |
START / STOP rendszer kompatibilis | + | + |
Gyári központizárral összehangolt működés | + | + |
KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszer kompatibilis | + | + |
KEYLESS GO (kulcs nélküli) rendszere védelmi hibáját kizárja… | + | + |
Roncsolás nélküli beszerelés | + | + |
1 év garancia | + | + |
Beszerelési költség | + | + |
Használati utasítás | Letölthető… | Letölthető… |
MOTORTÉR CSOMAGOK BRUTTÓ ÁRA |
Bruttó: 135.000 Ft |
Bruttó: 135.000 Ft
|